アクセスポイント電話番号一覧 2003/11/06現在
  は新サービス提供エリア
  は番号未取得 はサービスエリア外
AP名 NO MA 区画 電気通信番号   指定日 使用開始日 変更点(*) DoCoMo
コード 市外局番 市内局番 下4桁 (申請予定日) (予定日) 変更日 記事
北海道(札幌) 1 札     幌 1 011 500 3201         ○
2 千     歳 2 0123 43 3201     ○
  夕   張 3 01235           サービスエリア外  
3 栗     山 4 01237 4 3201 H13.9.27 H14.1.31     ○
  5 01238           サービスエリア外  
4 芦     別 6 01242 6 3201         ○
5 滝     川 7 0125 25 3201     ○
6 岩 見 沢 8 0126 27 3201     ○
  9 01266         16年度以降 サービスエリア外  
7 10 01267 7 3201         ○
8 石     狩 11 0133 63 3201     ○
  当   別 12 01332 4 3201     14年度以降   ○
  石   狩 13 01337           サービスエリア外  
  14 013379           サービスエリア外  
9 小     樽 15 0134 35 3201         ○
10 余     市 16 0135 30 3201     ○
11 岩     内 17 0135 60 3201     ○
12 倶 知 安 18 0136 36 3201     ○
  寿   都 19 0136 60 3201         ○
  南茅部   01372 5 3201         ○
  森   01374 4 3201         ○
  八雲   01377 7 3201         ○
  今金   01378 8 3201         ○
  函館   0138 68 3201         ○
  木古内   01392 9 3201         ○
  江差   01396 8 3201         ○
  奥尻   01397 5 3201         ○
  熊石   01398 8 3201         ○
13 伊     達 32 0142 27 3201         ○
14 室     蘭 33 0143 33 3201     ○
15 苫 小 牧 34 0144 22 3201     ○
  早   来 35 01452 4 3201         ○
16 鵡     川 36 01454 8 3201         ○
17 門別富川 37 01456 6 3201     ○
18 38 01457 7 3201     ○
  浦   河 39 01462           サービスエリア外  
  40 01463           サービスエリア外  
  静    内 41 01464           サービスエリア外  
19 え り も 42 01466 7 3201 H13.9.27 H14.1.31     ○
    網走   0152 52 3201         ○
    厚岸   0153 54 3201         ○
    釧路   0154 59 3201         ○
    白糠   01547 3 3201         ○
    帯広   0155 40 3201         ○
    広尾   01558 3 3201         ○
    上士幌   01564 6 3201         ○
    北見   0157 58 3201         ○
    中湧別   01586 3 3201         ○
    中湧別   01587 3 3201         ○
    稚内   0162 25 3201         ○
    天塩   01632 3 3201         ○
    浜頓別   01634 3 3201         ○
    浜頓別   01635 8 3201         ○
    留萌   0164 50 3201         ○
    石狩深川   0164 20 3201         ○
    焼尻   01648 8 3201         ○
    士別   01652 5 3201         ○
    士別   01653 3 3201         ○
    名寄   01654 5 3201         ○
    名寄   01655 8 3201         ○
    深雪   01656 6 3201         ○
    上川   01658 3 3201         ○
    旭川   0166 64 3201         ○
    富良野   0167 33 3201         ○
青森 1 弘     前 87 0172 22 3201         ○
2 五所川原 88 0173 30 3201     ○
3 鰺 ヶ 沢 89 0173 70 3201     ○
4 蟹      田 90 0174 33 3201     ○
5 む      つ 91 0175 30 3201     ○
6 野 辺 地 92 0175 70 3201     ○
7 十 和 田 93 0176 67 3201     ○
8 青     森 94-2 017 711 3201     ○
9 八     戸 95 0178 55 3201     ○
10 三     戸 96 0179 35 3201     ○
秋田 11 横     手 97 0182 20 3201     ○
12 湯     沢 98 0183 66 3201     ○
13 本     荘 99 0184 75 3201     ○
14 男     鹿 100 0185 30 3201     ○
15 能     代 101 0185 50 3201     ○
16 鹿     角 102 0186 36 3201     ○
17 大   館 103 0186 41 3201 (14年4月申請) (14年10月1日) 17年度までに   ○
18 鷹     巣 104 0186 65 3201         ○
19 大     曲 105 0187 71 3201     ○
20 角     館 106 0187 50 3201     ○
21 秋     田 107 018 808 3201     ○
岩手 22 一     関 108 0191 55 3201     ○
23 大 船 渡 109 0192 33 3201     ○
24 宮   古 110 0193 70 3201 (14年4月申請) (14年10月1日) 15年度までに   ○
25 釜     石 111 0193 30 3201         ○
26 久     慈 112 0194 70 3201     ○
27 岩     泉 113 0194 30 3201     ○
28 岩   手 114 0195 89 3201 (14年4月申請) (14年10月1日) H14.8.1   ○
29 ニ     戸 115 0195 30 3201         ○
30 盛     岡 116 019 677 3201     ○
31 水     沢 117 0197 55 3201     ○
32 北     上 118 0197 70 3201     ○
33 花     巻 119 0198 35 3201     ○
34 遠     野 120 0198 77 3201     ○
宮城 35 仙     台 121 022 775 3201     ○
36 迫 122 0220 20 3201     ○
37 岩     沼 123 0223 21 3201         ○
38 大 河 原 124 0224 64 3201     ○
39 白   石 125 0224 31 3201 (14年4月申請) (14年10月1日) 16年度までに   ○
40 石     巻 126 0225 27 3201         ○
41 気 仙 沼 127 0226 56 3201     ○
42 築     館 128 0228 28 3201     ○
43 古     川 129 0229 90 3201     ○
山形 44 新     庄 130 0233 30 3201     ○
45 酒     田 131 0234 40 3201         ○
46 鶴     岡 132 0235 50 3201     ○
47 山     形 133 023 610 3201     ○
48 寒 河 江 134 0237 70 3201     ○
49 村     山 135 0237 33 3201     ○
50 米     沢 136 0238 53 3201 16年度まで   ○
51 長     井 137 0238 80 3201     ○
福島 52 磐城富岡 138 0240 40 3201         ○
53 喜 多 方 139 0241 31 3201     ○
  田   島 140 0241 90 3201         ○
54 会津山口 141 0241 88 3201         ○
55 柳     津 142 0241 40 3201     ○
56 会津若松 143 0242 20 3201     ○
57 二 本 松 144 0243 43 3201     ○
58 原     町 145 0244 40 3201     ○
59 福     島 146 024 507 3201     ○
60 い わ き 147 0246 60 3201     ○
61 石     川 148 0247 22 3201     ○
62 三     春 149 0247 70 3201     ○
63 須 賀 川 150 0248 80 3201     ○
64 白     河 151 0248 47 3201     ○
65 郡     山 152 024 903 3201     ○
新潟 1 新     潟 153 025 221 3201         ○
2 新     津 154 0250 50 3201     ○
3 新 発 田 155 0254 42 3201     ○
4 村     上 156 0254 57 3201     ○
5 津     川 157 02549 8 3201     ○
6 上   越 158 0255 11   (14年4月申請) (14年12月1日) H14.7.20    
7 新     井 159 0255 85 3201         ○
8 糸 魚 川 160 0255 60 3201     ○
  安   塚 161 02559           サービスエリア外  
9 巻 162 0256 95 3201         ○
10 三     条 163 0256 60 3201     ○
11 十 日 町 164 0257 60 3201     ○
12 柏     崎 165 0257 30 3201     ○
13 六 日 町 166 0257 11   (14年4月申請) (14年12月1日) H14.7.20    
  小   出 167 02579           サービスエリア外  
14 長     岡 168 0258 80 3201         ○
15 両     津 169 0259 33 3201     ○
16 佐 和 田 170 0259 59 3201     ○
長野 17 阿 南 町 171 0260 30 3201     ○
18 大     町 172 0261 66 3201     ○
19 長     野 173 026 466 3201     ○
20 松     本 174 0263 30 3201     ○
21 木曾福島 175 0264 40 3201     ○
22 伊     那 176 0265 99 3201     ○
23 飯     田 177 0265 50 3201     ○
24 諏     訪 178 0266 63 3201     ○
25 小     諸 179 0267 33 3201     ○
26 佐     久 180 0267 70 3201     ○
27 上     田 181 0268 33 3201     ○
28 中     野 182 0269 55 3201     ○
29 飯     山 183 0269 66 3201     ○
群馬 1 伊 勢 崎 184 0270 71 3201         ○
2 前     橋 185 027 888 3201     ○
3 高     崎 186 027 335 3201     ○
4 富     岡 187 0274 77 3201     ○
5 藤     岡 188 0274 33 3201     ○
6 太     田 189 0276 67 3201     ○
7 桐     生 190 0277 66 3201     ○
8 沼     田 191 0278 79 3201     ○
9 渋     川 192 0279 73 3201     ○
10 長 野 原 193 0279 99 3201     ○
栃木 11 古河(茨木県) 194 0280 66 3201     ○
12 栃     木 195 0282 80 3201     ○
13 佐     野 196 0283 88 3201     ○
14 足     利 197 0284 88 3201         ○
15 真     岡 198 0285 87 3201     ○
16 小     山 199 0285 50 3201     ○
17 宇 都 宮 200 028 955 3201     ○
18 黒     磯 201 0287 66 3201     ○
19 大 田 原 202 0287 33 3201     ○
20 烏     山 203 0287 97 3201     ○
21 今     市 204 0288 28 3201     ○
22 鹿     沼 205 0289 99 3201     ○
茨城 23 鉾   田 206 0291 44 3201 (14年4月申請) (14年10月1日) H13.11.1   ○
24 水     戸 207 029 210 3201         ○
25 高     萩 208 0293 37 3201     ○
26 常陸太田 209 0294 47 3201     ○
  常陸大宮 210-2 0295           サービスエリア外  
27 大     子 211 02957 3 3201         ○
28 笠     間 212 0296 86 3201     ○
29 下     館 213 0296 56 3201     ○
30 竜 ヶ 崎 214 0297 97 3201     ○
31 水 海 道 215 0297 33 3201     ○
32 土   浦 216 029 811 3201 (14年4月申請) (15年4月1日) H15.1.11   ○
33 石     岡 217 0299 29 3201 H13.12.4 H14.3.31     ○
34 潮     来 218 0299 89 3201 H13.12.4 H14.3.31     ○
東京 #REF! 東  京   03 6777 3201 H13.9.27 H14.1.31     ○
  伊豆大島 263 04992           サービスエリア外  
  三   宅 264 04994           サービスエリア外  
  八 丈 島 265 04996           サービスエリア外  
  小 笠 原 266 04998           サービスエリア外  
立川 #REF! 武蔵野三鷹 220 0422 75 3201 H13.9.27 H14.3.1     ○
#REF! 国 分 寺 221 042 407 3201     H15.10.1   ○
#REF! 武蔵野三鷹 222 0424 36 3201         ○
#REF! 立     川 223 042 840 3201     H13.11.1   ○
#REF! 青     梅 226 0428 36 3201         ○
#REF! 八 王 子 224 0426 58 3201         ○
  相模原(神奈川) 225 042 858 3201   H14.1.31     ○
神奈川 #REF! 川     崎 233 044 337 3201         ○
#REF! 横     浜 234 045 555 3201         ○
  小 田 原 235 0460           サービスエリア外  
#REF! 厚     木 236-2 046 216 3201     H17.10.1   ○
#REF! 平     塚 237 0463 47 3201     ○
#REF! 小 田 原 238 0465 55 3201     ○
#REF! 藤     沢 239 0466 66 3201     ○
#REF! 240 0467 37 3201     ○
#REF! 横 須 賀 241 046 811 3201 (14年4月申請) (15年4月1日) H15.1.11   ○
千葉 #REF! 館  山 242 0470 37 3201         ○
#REF! 大     原 243 0470 75 3201     ○
#REF! 鴨     川 244 0470 91 3201     ○
#REF! 柏 245 04 7161 3201 H14.2.1   ○
#REF! 千     葉 229 043 355 3201     ○
#REF! 市     原 230 0436 33 3201     ○
#REF! 木 更 津 231 0438 88 3201     ○
#REF! 232 0439 33 3201     ○
#REF! 市     川 246 047 722 3201     ○
#REF! 船  橋 247 047 755 3201 H13.12.4 H14.3.31 H13.11.1   ○
#REF! 東     金 248 0475 57 3201         ○
#REF! 茂     原 249 0475 37 3201     ○
#REF! 成     田 250 0476 76 3201     ○
#REF! 佐      原 251 0478 77 3201     ○
#REF! 銚     子 252 0479 27 3201     ○
#REF! 八日市場 253 0479 88 3201     ○
埼玉 #REF! 浦     和 254 048 707 3201     ○
#REF! 川      口 255 048 277 3201     ○
#REF! 久     喜 256 0480 30 3201     ○
#REF! 熊     谷 257-2 048 510 3201     ○
#REF! 草  加 258 048 907 3201     ○
#REF! 川  越 259 049 207 3201     ○
#REF! 東 松 山 260 0493 33 3201     ○
#REF! 秩     父 261 0494 34 3201         ○
#REF! 本     庄 262 0495 55 3201     ○
  所   沢 227 042         15年度 サービスエリア外  
  飯   能 228 0429         15年度 サービスエリア外  
山梨 #REF! 韮     崎 290 0551 33 3201         ○
#REF! 甲     府 291 055 200 3201     ○
#REF! 山     梨 292 0553 31 3201     ○
#REF! 大     月 293 0554 55 3201     ○
#REF! 吉     田 294 0555 66 3201     ○
#REF! 鰍沢青柳 295 0556 56 3201     ○
  身   延 296 05566 8 3201         ○
愛知 1 瀬   戸 301-2 0561 66 3201         ○
2 303 05617 9 3201   ○
3 尾張横須賀 304 0562 22 3201     ○
4 西   尾 305 0563 33 3201     ○
5 岡   崎 306 0564 20 3201     ○
6 豊   田 307 0565 60 3201     ○
7 刈  谷 308 0566 66 3201     ○
8 津   島 309 0567 77 3201     ○
9 310 05675 3 3201   ○
10 311 05679 3 3201   ○
11 春 日 井 312 0568 80 3201     ○
12 半   田 313 0569 30 3201     ○
1 名 古 屋 267 052 225 3201 H13.8.20 H14.1.31     ○
#REF! 田   原 269-2 0531 39 3201         ○
#REF! 豊   橋 272 0532 22 3201     ○
#REF! 273 0533 22 3201     ○
  新   城 274 05362           サービスエリア外  
  新   城 275 0536 30 3201       ○
#REF! 設   楽 276 05366 6 3201         ○
#REF! 277 05367 2 3201   ○
  278 05368           サービスエリア外  
  279 053683         サービスエリア外  
1 一   宮 334 0586 66 3201 H13.8.20 H14.1.31     ○
  335 058689         サービスエリア外  
2 336 0587 87 3201 H13.8.20 H14.1.31     ○
静岡 1 浜   松 268 053 550 3201 H13.12.6 H14.3.31     ○
#REF! 掛   川 280 0537 70 3201         ○
#REF! 磐     田 281 0538 22 3201     ○
#REF! 天     竜 282 0539 27 3201     ○
#REF! 静     岡 283 054 907 3201     ○
#REF! 清     水 284 0543 30 3201     ○
#REF! 島     田 287 0547 70 3201     ○
#REF! 榛     原 288 0548 80 3201     ○
#REF! 富 士 宮 285 0544 57 3201     ○
#REF! 富     士 286 0545 50 3201     ○
#REF! 御 殿 場 289 0550 71 3201     ○
#REF! 伊     東 297 0557 66 3201     ○
#REF! 修善寺大仁 298 0558 80 3201     ○
#REF! 下     田 299 0558 66 3201     ○
#REF! 沼   津 300 055 900 3201 (14年4月申請) (14年10月1日) H14.2.2   ○
岐阜 #REF! 多 治 見 314 0572 77 3201         ○
#REF! 恵     那 315 0573 51 3201     ○
#REF! 中 津 川 316 0573 88 3201     ○
#REF! 美濃加茂 317 0574 40 3201     ○
#REF! 美濃白川 318 0574 71 3201     ○
#REF! 関 319 0575 30 3201     ○
#REF! 郡上八幡 320 0575 75 3201     ○
#REF! 下     呂 321 0576 66 3201     ○
#REF! 荘     川 322 05769 7 3201     ○
#REF! 高     山 323 0577 70 3201     ○
#REF! 神     岡 324 0578 4 3201 14年度変更   ○
#REF! 岐     阜 325 058 333 3201     ○
#REF! 高     富 326-2 0581 71 3201     ○
  327 058138         サービスエリア外  
#REF! 岐     阜 331 0583 78 3201         ○
#REF! 大     垣 332 0584 40 3201     ○
#REF! 揖 斐 川 333 0585 50 3201     ○
三重 #REF! 津 337 059 990 3201         ○
#REF! 四 日 市 338 0593 60 3201     ○
#REF! 桑     名 339 0594 40 3201     ○
#REF! 上     野 340 0595 50 3201     ○
#REF! 亀     山 341 05958 8 3201     ○
    342 05959         サービスエリア外  
#REF! 伊     勢 343 0596 66 3201         ○
#REF! 尾     鷲 344 05972 4 3201     ○
  345 05973         サービスエリア外  
  346 05974 2 3201         ○
  熊     野 347 0597 80 3201     H15.3.1   ○
#REF! 348 05979 9 3201         ○
#REF! 松   阪 349-2 0598 33 3201     ○
#REF! 三 瀬 谷 355 05987 9 3201     ○
#REF! 三 瀬 谷 356 05988 8 3201         ○
#REF! 鳥     羽 357 0599 22 3201     ○
#REF! 阿     児 358-2 0599 89 3201     ○
石川 1 小     松 402 0761 66 3201         ○
2 加     賀 403-2 0761 70 3201     ○
  鶴   来 404 0761 90 3201     H14.6.2   ○
3 金   沢 405 076 295 3201         ○
4 七     尾 410 0767 70 3201     ○
5 羽     咋 411 0767 30 3201     ○
6 輪     島 412 0768 38 3201     ○
7 能     都 413 0768 80 3201     ○
富山 4 福     野 406 0763 30 3201     ○
5 冨     山 407-2 076 400 3201     ○
6 魚     津 408 0765 50 3201     ○
7 高     岡 409 0766 60 3201     ○
福井 #REF! 敦     賀 414 0770 33 3201     ○
#REF! 小     浜 415 0770 70 3201     ○
#REF! 福   井 424 0776 95 3201     ○
#REF! 武     生 425 0778 66 3201     ○
#REF! 大     野 426 0779 79 3201     ○
  427 07797           サービスエリア外  
大阪 #REF! 大  阪 363 06 7222 3201 H13.9.12 H14.1.31     ○
#REF! 寝 屋 川 364 072 399 3201 (14年4月申請) (14年10月1日) H13.7.20   ○
#REF! 富 田 林 365 0721 27 3201         ○
#REF! 堺 366-2 072 373 3201 H13.7.20   ○
#REF! 岸和田貝塚 368 0724 42 3201     ○
#REF! 和    泉 369 0725 25 3201     ○
#REF! 茨    木 370 0726 56 3201 H14.11.3   ○
#REF! 池    田 371 0727 42 3201 H14.11.3   ○
#REF! 八    尾 372 0729 89 3201     ○
和歌山 #REF! 和 歌 山 373-2 073 411 3201         ○
#REF! 新     宮 374 0735 50 3201     ○
#REF! 串     本 375 0735 60 3201     ○
#REF! 岩     出 376 0736 76 3201     ○
#REF! 和歌山橋本 377 0736 46 3201     ○
#REF! 湯     浅 378 0737 87 3201     ○
#REF! 御     坊 379 0738 38 3201     ○
#REF! 田     辺 380 0739 88 3201     ○
奈良 #REF! 奈     良 382 0742 42 3201     ○
#REF! 383 0743 80 3201     ○
#REF! 384 07439 8 3201     ○
#REF! 大和高田 385 0744 40 3201     ○
#REF! 386 07443 8 3201     ○
#REF! 387 0745 50 3201     ○
#REF! 大和榛原 388 0745 90 3201     ○
#REF! 吉     野 389 07463 7 3201     ○
#REF! 390 07464 6 3201     ○
#REF! 391 07465 5 3201     ○
#REF! 十 津 川 392 07466 5 3201     ○
#REF! 上 北 山 393 07468 8 3201     ○
#REF! 五     条 394 07472 8 3201     ○
#REF! 395 07473 9 3201     ○
#REF! 下     市 396 0747 66 3201     ○
滋賀 #REF! 今     津 381 0740 30 3201     ○
#REF! 八 日 市 397 0748 50 3201     ○
#REF! 水     口 398 0748 80 3201     ○
#REF! 大     津 423 077 570 3201     ○
#REF! 彦     根 399 0749 44 3201     ○
#REF! 長     浜 400 0749 77 3201     ○
京都 #REF! 京     都 401 075 550 3201         ○
#REF! 亀     岡 416 0771 45 3201     ○
#REF! 園     部 417 0771 71 3201     ○
#REF! 宮     津 418 0772 35 3201     ○
#REF! 峰     山 419 0772 77 3201     ○
#REF! 福 知 山 420 0773 30 3201     ○
#REF! 舞     鶴 421 0773 73 3201     ○
#REF! 宇     治 422 0774 84 3201     ○
兵庫 #REF! 神     戸 428 078 555 3201         ○
#REF! 播磨山崎 429 0790 80 3201     ○
#REF! 福     崎 430 0790 30 3201     ○
#REF! 竜     野 431 0791 73 3201     ○
#REF! 相     生 432-2 0791 40 3201     ○
#REF! 姫     路 435 0792 70 3201     ○
#REF! 436 07932 9 3201     ○
#REF! 437 07933 3 3201     ○
#REF! 加 古 川 438 0794 94 3201     ○
#REF! 三     木 439 0794 71 3201     ○
#REF! 西     脇 440 0795 33 3201     ○
  三   田 441 079 500 3201     H14.11.3   ○
#REF! 丹波柏原 442 0795 83 3201         ○
#REF! 豊     岡 443 0796 33 3201     ○
#REF! 浜     坂 444 0796 86 3201     ○
  八   鹿 445 079 600 3201     H14.11.3   ○
#REF! 西     宮 446 0797 70 3201         ○
#REF! 447 0798 88 3201     ○
#REF! 洲     本 448 0799 21 3201     ○
#REF! 津     名 449 0799 66 3201     ○
広島 1 広     島 450 082 552 3201         ○
#REF! 呉 453 0823 37 3201     ○
#REF! 三     次 454 0824 42 3201     ○
#REF! 東 広 島 455 0824 96 3201     ○
#REF! 庄     原 456 08247 6 3201     ○
#REF! 457 08248 3 3201     ○
  458 082485           サービスエリア外  
  459 082486           サービスエリア外  
  460 082488           サービスエリア外  
#REF! 千 代 田 461 0826 62 3201         ○
#REF! 安芸吉田 462 0826 48 3201     ○
  加     計 463 08262           サービスエリア外  
#REF! 464 08263 4 3201 H13.12.11 H14.3.31   ○
  因   島 485 08452           サービスエリア外  
#REF! 竹     原 486 0846 47 3201 H13.12.11 H14.3.31     ○
  木   江 487 08466           サービスエリア外  
#REF! 府     中 488-2 0847 58 3201 H13.12.11 H14.3.31     ○
#REF! 甲     山 489-2 0847 28 3201         ○
  490-2 08473         サービスエリア外  
#REF! 東     城 494 08477 8 3201         ○
  495 08478           サービスエリア外  
#REF! 尾     道 496 0848 33 3201 H13.12.11 H14.3.31     ○
#REF! 497 08487 5 3201         ○
  498 084         H14.2.2 サービスエリア外  
#REF! 福山特例 499 084 998 3201     H14.2.2   ○
#REF! 廿 日 市 467 0829 52 3201     ○
山口 #REF! 柳     井 451 0820 20 3201     ○
#REF! 久   賀 452 0820 70 3201     ○
#REF! 岩     国 465-2 0827 70 3201 H14.2.2   ○
#REF! 下     関 468 0832 20 3201     ○
#REF! 下     松 469 0833 55 3201     ○
#REF! 徳     山 470 0834 40 3201     ○
#REF! 防     府 471 0835 50 3201     ○
#REF! 宇     部 472 0836 60 3201     ○
#REF! 豊     浦 473 0837 77 3201     ○
#REF! 長     門 474 0837 38 3201     ○
#REF! 美   祢 475-2 0837 50 3201     ○
#REF! 萩 477 0838 57 3201     ○
#REF! 田 万 川 478 08387 7 3201     ○
#REF! 479 08388 7 3201     ○
#REF! 小郡特例 480-2 083 980 3201     ○
#REF! 山口特例 481-2 083 900 3201     ○
  山口 482 08395           サービスエリア外  
  483 08396           サービスエリア外  
#REF! 小     郡 484-2 083 970 3201 H13.12.11 H14.3.31     ○
島根 #REF! 西     郷 500 08512 8 3201         ○
#REF! 海     士 501 08514 4 3201     ○
#REF! 松     江 502 0852 44 3201     ○
#REF! 出     雲 503 0853 35 3201     ○
#REF! 安     来 504 0854 24 3201     ○
#REF! 木     次 505 0854 46 3201     ○
#REF! 掛     合 506 0854 77 3201     ○
#REF! 石見大田 507 0854 81 3201     ○
#REF! 浜     田 508 0855 33 3201     ○
#REF! 江     津 509 0855 51 3201     ○
#REF! 川     本 510 0855 70 3201     ○
#REF! 益     田 511 0856 50 3201     ○
#REF! 津 和 野 512 0856 71 3201     ○
鳥取 #REF! 鳥     取 513 0857 70 3201     ○
#REF! 郡     家 514 0858 80 3201     ○
#REF! 倉     吉 515 0858 50 3201     ○
#REF! 米     子 516 0859 55 3201     ○
#REF! 根     雨 517 0859 88 3201     ○
岡山 #REF! 倉     敷 518 086 442 3201     ○
#REF! 岡     山 519 086 940 3201     ○
#REF! 玉     野 520 0863 30 3201     ○
#REF! 521 08636 5 3201     ○
#REF! 鴨     方 522-2 0865 47 3201     ○
#REF! 笠     岡 525 0865 75 3201     ○
#REF! 高     梁 526 0866 46 3201     ○
#REF! 井     原 527 0866 66 3201     ○
#REF! 総     社 528 0866 33 3201     ○
#REF! 新     見 529 0867 70 3201     ○
#REF! 久     世 530 0867 68 3201     ○
#REF! 福     渡 531 0867 33 3201     ○
#REF! 津     山 532 0868 69 3201     ○
#REF! 美     作 533 0868 71 3201     ○
#REF! 備     前 534 0869 69 3201     ○
#REF! 邑     久 535-2 0869 20 3201     ○
#REF! 岡山瀬戸 538 0869 51 3201     ○
#REF! 備     前 539 08699 9 3201     ○
香川 1 観 音 寺 540 0875 50 3201         ○
2 丸     亀 541 0877 70 3201     ○
3 高     松 542 087 808 3201     ○
4 三 本 松 543 0879 22 3201     ○
5 土     庄 544 0879 79 3201     ○
徳島 #REF! 鴨     島 549 0883 33 3201         ○
#REF! 脇     町 550 0883 66 3201     ○
#REF! 阿波池田 551 0883 80 3201     ○
#REF! 阿     南 552 0884 40 3201     ○
  丹 生 谷 553 08846 61 3201     H15.3.3   ○
  牟   岐 554-2 0884 71 3201     H15.12以降   ○
#REF! 小 松 島 555 08853 6 3201         ○
#REF! 556 08854 3 3201     ○
#REF! 徳     島 557-2 088 600 3201     ○
高知 #REF! 土佐中村 545 0880 50 3201     ○
#REF! 宿     毛 546 0880 70 3201     ○
  窪   川 547-2 0880 21 3201 H15.12以降   ○
  土佐清水 548 0880 80 3201 H15.2.1   ○
#REF! 嶺     北 558 0887 71 3201     ○
  室   戸 559-2 0887 90 3201     H15.12以降   ○
  安     芸 560-2 0887 31 3201     H15.12以降   ○
#REF! 561 08874 5 3201 H13.12.21 H14.3.31   ○
  土佐山田 562-2 0887 31 3201     H15.12以降   ○
#REF! 高     知 563-2 088 800 3201         ○
#REF! 佐     川 564 0889 33 3201     ○
#REF! 須     崎 565 0889 58 3201     ○
愛媛 #REF! 久     万 566 0892 22 3201     ○
#REF! 大     洲 567 0893 33 3201     ○
#REF! 八 幡 浜 568 0894 40 3201     ○
#REF! 宇     和 569 0894 88 3201     ○
#REF! 宇 和 島 570 0895 50 3201     ○
#REF! 御     荘 571 0895 77 3201     ○
#REF! 伊予三島 572 0896 55 3201     ○
#REF! 伯     方 573 0897 70 3201     ○
#REF! 新 居 浜 574 0897 22 3201     ○
#REF! 今     治 575 0898 78 3201     ○
#REF! 松     山 576 089 988 3201     ○
福岡 #REF! 北九州 582 093 888 3201         ○
#REF! 行  橋 583 0930 35 3201     ○
1 前   原 577 092 333 3201         ○
2 福  岡 578 092 233 3201     ○
#REF! 宗   像 584 0940 22 3201     ○
#REF! 久留米 585 0942 25 3201     ○
#REF! 八   女 586 0943 55 3201     ○
#REF! 田主丸 587 09437 8 3201     ○
#REF! 瀬   高 588 0944 70 3201     ○
#REF! 甘   木 589 0946 33 3201     ○
#REF! 田   川 590 0947 33 3201     ○
#REF! 飯   塚 591 0948 33 3201     ○
#REF! 直   方 592 0949 30 3201     ○
#REF! 593 09496 3 3201     ○
佐賀 #REF! 佐     賀 595 0952 50 3201         ○
#REF! 武     雄 596 0954 40 3201     ○
  鹿   島 597 09546         H14.12.1 サービスエリア外  
#REF! 唐     津 598 0955 55 3201         ○
#REF! 伊 万 里 599 0955 45 3201     ○
長崎 #REF! 平     戸 594 0950 50 3201     ○
  郷ノ浦 579 0920 40 3201 H14.12.1   ○
  厳 島 580 0920 50 3201 H14.12.1   ○
  対馬佐賀 581 0920 80 3201 H14.12.1   ○
#REF! 佐 世 保 600 0956 60 3201     ○
#REF! 諫     早 601 0957 58 3201     ○
#REF! 島     原 602 0957 70 3201     ○
#REF! 長     崎 603 095 877 3201     ○
#REF! 大 瀬 戸 604 0959 20 3201     ○
#REF! 福     江 605 0959 66 3201     ○
#REF! 有     川 606 0959 59 3201     ○
熊本 #REF! 熊     本 607 096 222 3201     ○
#REF! 松     橋 608 0964 55 3201     ○
#REF! 八     代 609 0965 55 3201     ○
#REF! 人     吉 610 0966 20 3201     ○
#REF! 水     俣 611 0966 66 3201     ○
#REF! 熊本一の宮 612 0967 33 3201     ○
#REF! 矢     部 613 0967 70 3201     ○
  高   森 614 09676         H14.12.1 サービスエリア外  
#REF! 山     鹿 615 0968 22 3201         ○
#REF! 玉     名 616 0968 87 3201     ○
#REF! 本     渡 617 0969 69 3201     ○
  牛  深 618 0969 70 3201     H14.12.1   ○
大分 #REF! 佐     伯 619 0972 30 3201         ○
#REF! 臼     杵 620 0972 72 3201     ○
#REF! 日     田 621 0973 20 3201     ○
  玖  珠 622 09737         H14.12.1 サービスエリア外  
#REF! 三     重 623 0974 40 3201         ○
#REF! 竹     田 624 0974 71 3201     ○
#REF! 大     分 625 097 510 3201     ○
#REF! 別     府 626 0977 70 3201     ○
#REF! 国     東 627 0978 78 3201     ○
#REF! 豊後高田 628 0978 55 3201     ○
#REF! 杵     築 629 0978 60 3201     ○
#REF! 中     津 630 0979 87 3201     ○
宮崎   延   岡 636 0982 91 3201         ○
#REF! 日     向 637 0982 61 3201         ○
#REF! 高 千 穂 638 0982 84 3201     ○
#REF! 高     鍋 639 0983 31 3201     ○
#REF! 小     林 640 0984 40 3201     ○
#REF! 宮     崎 641 0985 40 3201     ○
#REF! 都     城 642 0986 66 3201     ○
#REF! 日     南 643 0987 70 3201     ○
鹿児島 #REF! 中 之 島 644 09912 7 3201     ○
#REF! 硫 黄 島 645 09913 7 3201     ○
#REF! 鹿 児 島 646 099 828 3201     ○
#REF! 指     宿 647 0993 33 3201   ○
#REF! 加 世 田 648 0993 66 3201     ○
#REF! 志 布 志 649 0994 88 3201     ○
#REF! 鹿     屋 650 0994 55 3201     ○
  大 根 占 651 09942         H14.12.1    
#REF! 加 治 木 652 0995 51 3201 H13.12.10 H14.3.31     ○
  大   口 653 0995 20 3201     H14.12.1   ○
#REF! 出     水 654 0996 66 3201         ○
